Na području PIS regionalnog centra Novi Pazar zasadi jabuke se nalaze u fazi od prečnik ploda 40 mm do faze plodovi oko polovine krajnje veličine (BBCH 74-75).
Prema najavama meteorologa, početkom naredne nedelje očekuju se padavine koje mogu omogućiti ostvarivanje infekcija prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), s obzirom na to da je infektivni potencijal patogena i dalje prisutan u voćnjacima. Stoga se preporučuje primena kontaktnih fungicida pre nastupanja kišnog perioda. Pored toga, vremenski uslovi i dalje pogoduju razvoju i širenju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha), te je potrebno održavati adekvatan nivo zaštite zasada.
| Naziv preparata | Aktivna materija | Količina/koncentracija primene | MBT |
| Alcoban | ditianon | 0,5-0,75 kg/ha | 6 |
| Morfej | 0,75 kg/ha | 5 | |
| Shirma SC, Gatro, Nando 500 SC, Hillan | fluazinam | 0,6-1 l/ha | 3 |
| Zignal | 0,6-0,75 l/ha | 3 | |
| Kardinal | 0,06-0,075% | 3 | |
| Niveral, Venpan 500 SC, Numa | 0,75 l/ha. | 3 | |
| Agrokaptan, Captan 50 WP, Merpan 50 WP | kaptan | 0,2-0,3% | 3 |
| Agrokaptan 80 WG, Belagio, Captan 80 WG/Malvin 80 WG, Optimist/Primus | 0.2% | 3 | |
| Pillarus 80WG | 1,2-1,8 kg/ha | 3 | |
| Primus | 1,5-1,8 kg/ha | 3 | |
| Župavent SC/Galicap | 0.25% | 4 |
+
| Naziv preparata | Aktivna materija | Količina/koncentracija primene | MBT |
| Sercadis plus | fluksapiroksad+difenokonazol | 0,72 l/ha | 2 |
| Revyona | mefentriflukonazol | 2 l/ha | 2 |
| Luna expirience | tebukonzol+flupiram | 0,075% | 3 |
U toku je intenzivno piljenje larvi prve generacije jabukovog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena nekog od registrovanih insekticida:
| Naziv pesticida | Aktivna materija | Količina/ koncentracija primene | MBT |
| Aceplan/Volley star | acetamiprid | 0,025% | 2 |
| Asheta/Jassa | 0,025% | 2 | |
| Kestrel | 0,025% | 2 | |
| Mospilan 20 SG | 0,025% | 2 | |
| Wizzzaard | 0,025% | 2 | |
| Decaguard 25 EC | deltametrin | 0,02-0,03% | 1 |
| Decis 2,5 EC | 0,02-0,03% | 1 | |
| Lalazin/Futocis EC 2,5 | 0,025% | 2 | |
| Polux | 0,02-0,03% | 1 |
Prilikom izbora preparata treba strogo voditi računa o maksimalnom broju tretiranja (MBT) tokom vegetacije. Zbog visokih dnevnih temperatura sprovođenje tretmana se preporučuje u večernjim satima.
Izvor: PIS
